Bordtennis 2026-2027

2011-2012 | 2012-2013 | 2013-2014 | 2014-2015 | 2015-2016 | 2016-2017 | 2017-2018 | 2018-2019 | 2019-2020 | 2020-2021 | 2021-2022 | 2022-2023 | 2023-2024 | 2024-2025 | 2025-2026 | 2026-2027
Serietabell | Spelarbörsen | Dubbelbörsen | Matcher | Mästerskap | Logga in | Kontakt

SPELARBÖRSEN

2026-2027

SpelareLag  S    V    F  Set
1 Mohammad Esmail The Invincible 14 11 3 36 - 11
2 Peter Zier Kantbollarna 12 11 1 33 - 11
3 Mikael Heidnert Old Fashioned 12 10 2 33 - 11
4 Marc Lindquist Nätrullarna 10 9 1 27 - 3
5 Per Gustafsson Bolltrollarna 10 9 1 28 - 7
6 Niclas Alriksson Kantbollarna 12 9 3 32 - 12
7 Zekerijah Kasumovic RAZ-attack 14 9 5 29 - 18
8 Kent Andréasson Bolltrollarna 14 9 5 29 - 23
9 Philip Schrevelius Nätrullarna 10 8 2 25 - 9
10 Andreas Trobäck RAZ-attack 14 8 6 28 - 24
11 Jesper Nilsson Skitungarna 12 7 5 26 - 24
12 Magnus Nilsson T&M 12 6 6 20 - 20
13 Martin Caesar Bolltrollarna 4 4 0 12 - 2
14 Johan Block Old Fashioned 6 3 3 11 - 11
15 Victor Gustafsson Donkey Pong 12 3 9 16 - 30
16 Ted Larsson T&M 14 3 11 16 - 36
17 Hampus Fältman Skitungarna 12 2 10 9 - 30
18 Dennis Ahlquist King Pong 14 2 12 14 - 36
19 Gunnar Bengtsson King Pong 14 2 12 11 - 38
20 Ajmal Ajmal The Invincible 14 2 12 9 - 37
21 Patrik Book Old Fashioned 6 1 5 4 - 16
22 Kjell Svensson T&M 2 0 2 3 - 6
23 Martin Spiess Donkey Pong 2 0 2 0 - 6
24 Marcus Söderberg Donkey Pong 10 0 10 0 - 30

Korpenpingis i Kristianstad

Systemet sponsrat av Caesax Multimedia