Mohammad Esmail
2026-2027
The Invincible
11 vinster
| Datum | Hemmaspelare | Bortaspelare | Resultat | |
|---|---|---|---|---|
| 2026-11-04 | Mohammad Esmail | - | Gunnar Bengtsson (King Pong) | 3 - 0 |
| 2026-11-04 | Mohammad Esmail | - | Dennis Ahlquist (King Pong) | 3 - 0 |
| 2026-10-28 | Mohammad Esmail | - | Patrik Book (Old Fashioned) | 3 - 0 |
| 2026-10-21 | Mohammad Esmail | - | Niclas Alriksson (Kantbollarna) | 3 - 1 |
| 2026-10-14 | Mohammad Esmail | - | Per Gustafsson (Bolltrollarna) | 3 - 1 |
| 2026-10-14 | Mohammad Esmail | - | Kent Andréasson (Bolltrollarna) | 3 - 0 |
| 2026-10-07 | Philip Schrevelius (Nätrullarna) | - | Mohammad Esmail | 0 - 3 |
| 2026-09-30 | Andreas Trobäck (RAZ-attack) | - | Mohammad Esmail | 0 - 3 |
| 2026-09-30 | Zekerijah Kasumovic (RAZ-attack) | - | Mohammad Esmail | 0 - 3 |
| 2026-09-23 | Mohammad Esmail | - | Ted Larsson (T&M) | 3 - 0 |
| 2026-09-23 | Mohammad Esmail | - | Magnus Nilsson (T&M) | 3 - 0 |
3 förluster
| Datum | Hemmaspelare | Bortaspelare | Resultat | |
|---|---|---|---|---|
| 2026-10-28 | Mohammad Esmail | - | Mikael Heidnert (Old Fashioned) | 1 - 3 |
| 2026-10-21 | Mohammad Esmail | - | Peter Zier (Kantbollarna) | 2 - 3 |
| 2026-10-07 | Marc Lindquist (Nätrullarna) | - | Mohammad Esmail | 3 - 0 |