Kent Andréasson
2026-2027
Bolltrollarna
9 vinster
| Datum | Hemmaspelare | Bortaspelare | Resultat | |
|---|---|---|---|---|
| 2026-11-04 | Ted Larsson (T&M) | - | Kent Andréasson | 0 - 3 |
| 2026-11-04 | Magnus Nilsson (T&M) | - | Kent Andréasson | 1 - 3 |
| 2026-10-28 | Marcus Söderberg (Donkey Pong) | - | Kent Andréasson | 0 - 3 |
| 2026-10-28 | Victor Gustafsson (Donkey Pong) | - | Kent Andréasson | 2 - 3 |
| 2026-10-21 | Hampus Fältman (Skitungarna) | - | Kent Andréasson | 0 - 3 |
| 2026-10-14 | Ajmal Ajmal (The Invincible) | - | Kent Andréasson | 2 - 3 |
| 2026-10-07 | Johan Block (Old Fashioned) | - | Kent Andréasson | 2 - 3 |
| 2026-09-23 | Dennis Ahlquist (King Pong) | - | Kent Andréasson | 0 - 3 |
| 2026-09-23 | Gunnar Bengtsson (King Pong) | - | Kent Andréasson | 1 - 3 |
5 förluster
| Datum | Hemmaspelare | Bortaspelare | Resultat | |
|---|---|---|---|---|
| 2026-10-21 | Jesper Nilsson (Skitungarna) | - | Kent Andréasson | 3 - 2 |
| 2026-10-14 | Mohammad Esmail (The Invincible) | - | Kent Andréasson | 3 - 0 |
| 2026-10-07 | Mikael Heidnert (Old Fashioned) | - | Kent Andréasson | 3 - 0 |
| 2026-09-30 | Niclas Alriksson (Kantbollarna) | - | Kent Andréasson | 3 - 0 |
| 2026-09-30 | Peter Zier (Kantbollarna) | - | Kent Andréasson | 3 - 0 |