Peter Zier
2026-2027
Kantbollarna
11 vinster
| Datum | Hemmaspelare | Bortaspelare | Resultat | |
|---|---|---|---|---|
| 2026-11-04 | Peter Zier | - | Victor Gustafsson (Donkey Pong) | 3 - 2 |
| 2026-11-04 | Peter Zier | - | Marcus Söderberg (Donkey Pong) | 3 - 0 |
| 2026-10-28 | Jesper Nilsson (Skitungarna) | - | Peter Zier | 2 - 3 |
| 2026-10-28 | Hampus Fältman (Skitungarna) | - | Peter Zier | 0 - 3 |
| 2026-10-21 | Mohammad Esmail (The Invincible) | - | Peter Zier | 2 - 3 |
| 2026-10-21 | Ajmal Ajmal (The Invincible) | - | Peter Zier | 0 - 3 |
| 2026-10-14 | Patrik Book (Old Fashioned) | - | Peter Zier | 1 - 3 |
| 2026-10-14 | Mikael Heidnert (Old Fashioned) | - | Peter Zier | 1 - 3 |
| 2026-10-07 | Peter Zier | - | Gunnar Bengtsson (King Pong) | 3 - 0 |
| 2026-10-07 | Peter Zier | - | Dennis Ahlquist (King Pong) | 3 - 0 |
| 2026-09-30 | Peter Zier | - | Kent Andréasson (Bolltrollarna) | 3 - 0 |
1 förluster
| Datum | Hemmaspelare | Bortaspelare | Resultat | |
|---|---|---|---|---|
| 2026-09-30 | Peter Zier | - | Martin Caesar (Bolltrollarna) | 0 - 3 |