Per Gustafsson
2026-2027
Bolltrollarna
9 vinster
| Datum | Hemmaspelare | Bortaspelare | Resultat | |
|---|---|---|---|---|
| 2026-11-04 | Magnus Nilsson (T&M) | - | Per Gustafsson | 1 - 3 |
| 2026-11-04 | Ted Larsson (T&M) | - | Per Gustafsson | 0 - 3 |
| 2026-10-28 | Victor Gustafsson (Donkey Pong) | - | Per Gustafsson | 0 - 3 |
| 2026-10-28 | Marcus Söderberg (Donkey Pong) | - | Per Gustafsson | 0 - 3 |
| 2026-10-21 | Jesper Nilsson (Skitungarna) | - | Per Gustafsson | 0 - 3 |
| 2026-10-21 | Hampus Fältman (Skitungarna) | - | Per Gustafsson | 1 - 3 |
| 2026-10-14 | Ajmal Ajmal (The Invincible) | - | Per Gustafsson | 0 - 3 |
| 2026-10-07 | Johan Block (Old Fashioned) | - | Per Gustafsson | 0 - 3 |
| 2026-10-07 | Mikael Heidnert (Old Fashioned) | - | Per Gustafsson | 2 - 3 |
1 förluster
| Datum | Hemmaspelare | Bortaspelare | Resultat | |
|---|---|---|---|---|
| 2026-10-14 | Mohammad Esmail (The Invincible) | - | Per Gustafsson | 3 - 1 |