Bolltrollarna
2026-2027
Dubbelbörsen
5 vinster
| Datum | Hemmalag | Bortalag | Resultat | |
|---|---|---|---|---|
| 2026-11-04 | T&M | - | Bolltrollarna | 0 - 3 |
| 2026-10-28 | Donkey Pong | - | Bolltrollarna | 0 - 3 |
| 2026-10-21 | Skitungarna | - | Bolltrollarna | 0 - 3 |
| 2026-10-14 | The Invincible | - | Bolltrollarna | 0 - 3 |
| 2026-09-23 | King Pong | - | Bolltrollarna | 1 - 3 |
2 förluster
| Datum | Hemmalag | Bortalag | Resultat | |
|---|---|---|---|---|
| 2026-10-07 | Old Fashioned | - | Bolltrollarna | 3 - 2 |
| 2026-09-30 | Kantbollarna | - | Bolltrollarna | 3 - 2 |