MATCHRESULTAT
2020-01-29
| Caesax | 5 - 0 | Tyréns |
|---|---|---|
| Håkan Caesar | 3 - 0 | Sven Linde |
| Martin Caesar | 3 - 0 | Thomas Pellbring |
| Håkan Caesar Martin Caesar | 3 - 0 | Sven Linde Thomas Pellbring |
| Håkan Caesar | 3 - 0 | Thomas Pellbring |
| Martin Caesar | 3 - 0 | Sven Linde |
Korpenbordtennis i Kristianstad är numera en del av korpenorganisationen Youngstival
2020-01-29
| Caesax | 5 - 0 | Tyréns |
|---|---|---|
| Håkan Caesar | 3 - 0 | Sven Linde |
| Martin Caesar | 3 - 0 | Thomas Pellbring |
| Håkan Caesar Martin Caesar | 3 - 0 | Sven Linde Thomas Pellbring |
| Håkan Caesar | 3 - 0 | Thomas Pellbring |
| Martin Caesar | 3 - 0 | Sven Linde |
Korpenpingis i Kristianstad
Systemet sponsrat av Caesax Multimedia