MATCHRESULTAT
2019-12-04
| Caesax | 4 - 1 | AK |
|---|---|---|
| Håkan Caesar | 3 - 0 | Kennert Lindqvist |
| Martin Caesar | 2 - 3 | Alf Jönsson |
| Håkan Caesar Martin Caesar | 3 - 1 | Kennert Lindqvist Alf Jönsson |
| Håkan Caesar | 3 - 1 | Alf Jönsson |
| Martin Caesar | 3 - 0 | Kennert Lindqvist |
Korpenbordtennis i Kristianstad är numera en del av korpenorganisationen Youngstival
2019-12-04
| Caesax | 4 - 1 | AK |
|---|---|---|
| Håkan Caesar | 3 - 0 | Kennert Lindqvist |
| Martin Caesar | 2 - 3 | Alf Jönsson |
| Håkan Caesar Martin Caesar | 3 - 1 | Kennert Lindqvist Alf Jönsson |
| Håkan Caesar | 3 - 1 | Alf Jönsson |
| Martin Caesar | 3 - 0 | Kennert Lindqvist |
Korpenpingis i Kristianstad
Systemet sponsrat av Caesax Multimedia