Marc Lindquist
2017-2018
Nätrullarna
47 vinster
| Datum | Hemmaspelare | Bortaspelare | Resultat | |
|---|---|---|---|---|
| 2018-02-07 | Marc Lindquist | - | Tobias Ursprung (Bolltrollarna) | 3 - 1 |
| 2018-02-07 | Marc Lindquist | - | Kent Andréasson (Bolltrollarna) | 3 - 2 |
| 2018-02-07 | Sven Liljenberg (Sven/Lars) | - | Marc Lindquist | 1 - 3 |
| 2018-02-07 | Lars Alfredsson (Sven/Lars) | - | Marc Lindquist | 0 - 3 |
| 2018-01-24 | Marc Lindquist | - | Alexander Arvidsson (Arthurs Gäng) | 3 - 0 |
| 2018-01-24 | Marc Lindquist | - | Jan-Inge Arvidsson (Arthurs Gäng) | 3 - 1 |
| 2018-01-24 | Daniel Alriksson (Kantbollarna) | - | Marc Lindquist | 0 - 3 |
| 2018-01-10 | Marc Lindquist | - | Mikael Andersson (Ping Pong) | 3 - 0 |
| 2018-01-10 | Marc Lindquist | - | Stefan Rossander (Ping Pong) | 3 - 0 |
| 2018-01-10 | Ajmal Ajmal (The Invincible) | - | Marc Lindquist | 0 - 3 |
| 2018-01-10 | Esmail Mohammad (The Invincible) | - | Marc Lindquist | 2 - 3 |
| 2017-12-20 | Oscar Kristoffersson (JO) | - | Marc Lindquist | 2 - 3 |
| 2017-12-20 | Marc Lindquist | - | Anders Samuelsson (Greatest Hits) | 3 - 0 |
| 2017-12-20 | Marc Lindquist | - | Ingmar Edvardsson (Greatest Hits) | 3 - 2 |
| 2017-12-06 | Martin Caesar (Caesax) | - | Marc Lindquist | 2 - 3 |
| 2017-12-06 | Håkan Caesar (Caesax) | - | Marc Lindquist | 1 - 3 |
| 2017-12-06 | Christer Ohlsson (Åhus Lastvagnar) | - | Marc Lindquist | 0 - 3 |
| 2017-11-22 | Ann Olsson (Damlaget) | - | Marc Lindquist | 2 - 3 |
| 2017-11-22 | Ulrika Harrysson (Damlaget) | - | Marc Lindquist | 1 - 3 |
| 2017-11-22 | Marc Lindquist | - | Jerry Bondesson (Tom & Jerry) | 3 - 0 |
| 2017-11-22 | Marc Lindquist | - | Hans Johansson (Tom & Jerry) | 3 - 1 |
| 2017-11-15 | Marc Lindquist | - | Sven Liljenberg (Sven/Lars) | 3 - 0 |
| 2017-11-15 | Marc Lindquist | - | Lars Alfredsson (Sven/Lars) | 3 - 1 |
| 2017-11-15 | Marc Lindquist | - | Kennert Lindqvist (Tyréns) | 3 - 0 |
| 2017-11-15 | Marc Lindquist | - | Sven Linde (Tyréns) | 3 - 0 |
| 2017-11-08 | Marc Lindquist | - | Niclas Alriksson (Kantbollarna) | 3 - 0 |
| 2017-11-08 | Marc Lindquist | - | Daniel Alriksson (Kantbollarna) | 3 - 1 |
| 2017-11-08 | Sven Svensson (Bolltrollarna) | - | Marc Lindquist | 1 - 3 |
| 2017-11-08 | Kent Andréasson (Bolltrollarna) | - | Marc Lindquist | 1 - 3 |
| 2017-10-25 | Marc Lindquist | - | Ajmal Ajmal (The Invincible) | 3 - 0 |
| 2017-10-25 | Marc Lindquist | - | Esmail Mohammad (The Invincible) | 3 - 0 |
| 2017-10-25 | Jan-Inge Arvidsson (Arthurs Gäng) | - | Marc Lindquist | 0 - 3 |
| 2017-10-25 | Alexander Arvidsson (Arthurs Gäng) | - | Marc Lindquist | 0 - 3 |
| 2017-10-11 | Jesper Berntsson (Ping Pong) | - | Marc Lindquist | 0 - 3 |
| 2017-10-11 | Mikael Andersson (Ping Pong) | - | Marc Lindquist | 0 - 3 |
| 2017-10-11 | Marc Lindquist | - | Oscar Kristoffersson (JO) | 3 - 2 |
| 2017-10-11 | Marc Lindquist | - | Joel Enermo (JO) | 3 - 2 |
| 2017-09-27 | Marc Lindquist | - | Pablo Aqueveque (Åhus Lastvagnar) | 3 - 1 |
| 2017-09-27 | Marc Lindquist | - | Christer Ohlsson (Åhus Lastvagnar) | 3 - 0 |
| 2017-09-27 | Anders Samuelsson (Greatest Hits) | - | Marc Lindquist | 0 - 3 |
| 2017-09-20 | Jerry Bondesson (Tom & Jerry) | - | Marc Lindquist | 1 - 3 |
| 2017-09-20 | Hans Johansson (Tom & Jerry) | - | Marc Lindquist | 0 - 3 |
| 2017-09-20 | Marc Lindquist | - | Håkan Caesar (Caesax) | 3 - 1 |
| 2017-09-20 | Marc Lindquist | - | Martin Caesar (Caesax) | 3 - 1 |
| 2017-09-13 | Sven Linde (Tyréns) | - | Marc Lindquist | 0 - 3 |
| 2017-09-13 | Kennert Lindqvist (Tyréns) | - | Marc Lindquist | 0 - 3 |
| 2017-09-13 | Marc Lindquist | - | Ulrika Harrysson (Damlaget) | 3 - 0 |
5 förluster
| Datum | Hemmaspelare | Bortaspelare | Resultat | |
|---|---|---|---|---|
| 2018-01-24 | Niclas Alriksson (Kantbollarna) | - | Marc Lindquist | 3 - 2 |
| 2017-12-20 | Joel Enermo (JO) | - | Marc Lindquist | 3 - 2 |
| 2017-12-06 | Pablo Aqueveque (Åhus Lastvagnar) | - | Marc Lindquist | 3 - 1 |
| 2017-09-27 | Ingmar Edvardsson (Greatest Hits) | - | Marc Lindquist | 3 - 0 |
| 2017-09-13 | Marc Lindquist | - | Ann Olsson (Damlaget) | 2 - 3 |