MATCHRESULTAT
2017-01-11
| Joker | 1 - 4 | Rossander/Nord |
|---|---|---|
| Hi Vien | 1 - 3 | Wojtek Nord |
| Stefan Johansson | 3 - 2 | Stefan Rossander |
| Hi Vien Stefan Johansson | 0 - 3 | Wojtek Nord Stefan Rossander |
| Hi Vien | 2 - 3 | Stefan Rossander |
| Stefan Johansson | 0 - 3 | Wojtek Nord |
Korpenbordtennis i Kristianstad är numera en del av korpenorganisationen Youngstival
2017-01-11
| Joker | 1 - 4 | Rossander/Nord |
|---|---|---|
| Hi Vien | 1 - 3 | Wojtek Nord |
| Stefan Johansson | 3 - 2 | Stefan Rossander |
| Hi Vien Stefan Johansson | 0 - 3 | Wojtek Nord Stefan Rossander |
| Hi Vien | 2 - 3 | Stefan Rossander |
| Stefan Johansson | 0 - 3 | Wojtek Nord |
Korpenpingis i Kristianstad
Systemet sponsrat av Caesax Multimedia