MATCHRESULTAT
2017-01-11
| Sven/Lars | 5 - 0 | Joker |
|---|---|---|
| Sven Liljenberg | 3 - 0 | Hi Vien |
| Lars Alfredsson | 3 - 0 | Stefan Johansson |
| Sven Liljenberg Lars Alfredsson | 3 - 0 | Hi Vien Stefan Johansson |
| Sven Liljenberg | 3 - 0 | Stefan Johansson |
| Lars Alfredsson | 3 - 0 | Hi Vien |
Korpenbordtennis i Kristianstad är numera en del av korpenorganisationen Youngstival
2017-01-11
| Sven/Lars | 5 - 0 | Joker |
|---|---|---|
| Sven Liljenberg | 3 - 0 | Hi Vien |
| Lars Alfredsson | 3 - 0 | Stefan Johansson |
| Sven Liljenberg Lars Alfredsson | 3 - 0 | Hi Vien Stefan Johansson |
| Sven Liljenberg | 3 - 0 | Stefan Johansson |
| Lars Alfredsson | 3 - 0 | Hi Vien |
Korpenpingis i Kristianstad
Systemet sponsrat av Caesax Multimedia