MATCHRESULTAT
2016-12-14
| Joker | 0 - 5 | Caesax |
|---|---|---|
| Hi Vien | 0 - 3 | Håkan Caesar |
| Stefan Johansson | 0 - 3 | Martin Caesar |
| Hi Vien Stefan Johansson | 0 - 3 | Håkan Caesar Martin Caesar |
| Hi Vien | 0 - 3 | Martin Caesar |
| Stefan Johansson | 0 - 3 | Håkan Caesar |
Korpenbordtennis i Kristianstad är numera en del av korpenorganisationen Youngstival
2016-12-14
| Joker | 0 - 5 | Caesax |
|---|---|---|
| Hi Vien | 0 - 3 | Håkan Caesar |
| Stefan Johansson | 0 - 3 | Martin Caesar |
| Hi Vien Stefan Johansson | 0 - 3 | Håkan Caesar Martin Caesar |
| Hi Vien | 0 - 3 | Martin Caesar |
| Stefan Johansson | 0 - 3 | Håkan Caesar |
Korpenpingis i Kristianstad
Systemet sponsrat av Caesax Multimedia