MATCHRESULTAT
2011-09-07
| Caesar | 2 - 3 | Damlaget |
|---|---|---|
| Håkan Caesar | 3 - 2 | Ulrika Harrysson |
| Martin Caesar | 3 - 2 | Ann Ohlsson |
| Håkan Caesar Martin Caesar | 1 - 3 | Ulrika Harrysson Ann Ohlsson |
| Håkan Caesar | 0 - 3 | Ann Ohlsson |
| Martin Caesar | 1 - 3 | Ulrika Harrysson |
Korpenbordtennis i Kristianstad är numera en del av korpenorganisationen Youngstival
2011-09-07
| Caesar | 2 - 3 | Damlaget |
|---|---|---|
| Håkan Caesar | 3 - 2 | Ulrika Harrysson |
| Martin Caesar | 3 - 2 | Ann Ohlsson |
| Håkan Caesar Martin Caesar | 1 - 3 | Ulrika Harrysson Ann Ohlsson |
| Håkan Caesar | 0 - 3 | Ann Ohlsson |
| Martin Caesar | 1 - 3 | Ulrika Harrysson |
Korpenpingis i Kristianstad
Systemet sponsrat av Caesax Multimedia