Damlaget
2026-02-05
| Spelare | Kontaktperson |
|---|---|
| Ulrika Harrysson Ann Olsson Carina Mårtensson | Ulrika Harrysson 0765-100469 ulrika.harrysson@hotmail.se |
7 VINSTER
| Datum | Hemmalag | Bortalag | Resultat | |
|---|---|---|---|---|
| 2026-01-28 | Knauf | - | Damlaget | 2 - 3 |
| 2025-11-26 | The Kopites | - | Damlaget | 1 - 4 |
| 2025-11-19 | Det Sjunde Inslaget | - | Damlaget | 0 - 5 |
| 2025-10-29 | Damlaget | - | Knauf | 5 - 0 |
| 2025-10-08 | Damlaget | - | Bolltrollarna | 3 - 2 |
| 2025-09-24 | Damlaget | - | The Kopites | 5 - 0 |
| 2025-09-17 | Damlaget | - | Det Sjunde Inslaget | 5 - 0 |
8 FÖRLUSTER
| Datum | Hemmalag | Bortalag | Resultat | |
|---|---|---|---|---|
| 2026-02-04 | Damlaget | - | RAZ-attack | 2 - 3 |
| 2026-01-07 | Damlaget | - | Nätrullarna | 0 - 5 |
| 2025-12-17 | Damlaget | - | The Invincible | 2 - 3 |
| 2025-12-03 | Damlaget | - | Kantbollarna | 0 - 5 |
| 2025-11-05 | RAZ-attack | - | Damlaget | 3 - 2 |
| 2025-10-22 | Nätrullarna | - | Damlaget | 5 - 0 |
| 2025-10-15 | The Invincible | - | Damlaget | 4 - 1 |
| 2025-10-01 | Kantbollarna | - | Damlaget | 3 - 2 |
2 UPPSKJUTNA
| Datum | Hemmalag | Bortalag | Uppskjuten av | |
|---|---|---|---|---|
| 2025-11-12 | Damlaget | - | Jokrarna | Damlaget |
| 2025-12-10 | Bolltrollarna | - | Damlaget | Bolltrollarna |
1 KOMMANDE
| Datum | Hemmalag | Bortalag | Tid | |
|---|---|---|---|---|
| 2026-02-11 | Jokrarna | - | Damlaget | 19:00 |